您现在的位置: 首页 » 全电动堆高车系列
XR前移式电动堆垛车
关键词:漳州堆高车厂家,漳州厂家供应电动堆垛车
产品介绍:
卓一电动前移式堆垛车载重范围从1500kg到2000kg,提升高度从1.6m到5.5m,适用于中高强度装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业。
特点:
1.前移功能:货叉可前移580厘米;
2.货叉可前倾后仰,货叉前倾功能实现货叉前倾叉取货物或卸下货物,货叉后仰功能保证叉车搬移货物时,货物不掉下来;
3.德国Frei原装多功能手柄,优越的操控性能;
4.蓄电池侧位装卸,车身侧门和电池盖可打开,电池可以从侧门拿出,方便更换和维护电池;
5.进口电控,系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动等功能;
6.德国进口ZF驱动单元,整体立式安装,他励牵引电机,电磁制动器,原装进口减速箱。性能卓越,质量稳定可靠;
7.紧急断电开关,遇到危险时可以迅速切断整车电源,确保安全;
8.起升油缸底部安装防爆阀,即使油管爆裂,门架也不会快速下降;
9.德国进口门架槽钢,安全美观,坚固耐用。
技术参数:
特性 | 1 | 产品型号 | XR15 | XR20 | |
2 | 驱动形式 | 电动 | |||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | |||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 轴距 | Y mm | 1390 | 1590 | |
重量 | 1 | 自重(不含电池) | kg | 1700 | 1780 |
2 | 满载桥荷(驱动端) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | 满载桥荷(承载端) | kg | 2112 | 2230 | |
轮子 | 1 | 轮胎 | 聚氨酯 | ||
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Ф230×75 | ||
3 | 承载轮尺寸 | mm | Ф210×85 | ||
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Ф125×60 | ||
5 | 前轮距 | mm | 740 | ||
6 | 后轮距 | mm | 985 | ||
基本尺寸 | 1 | 货叉落到底整车高度 | h1 mm | 1780 | |
2 | 自由提升 | h2 mm | 90 | ||
3 | 提升高度 | h3 mm | 2500 | ||
4 | 货叉升到最高整车高度 | h4 mm | 3440 | ||
5 | 货叉离地高度(最低时) | h5/s mm | 35 | ||
6 | 总长 | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 1185 | ||
8 | 总宽 | b1 mm | 1090 | ||
9 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | 货叉外宽 | b3 mm | 200-720 | ||
11 | 前移距离 | L3 mm | 580 | ||
12 | 最小离地间隙 | m mm | 55 | ||
13 | 直角堆垛通道宽度 | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | 转弯半径 | Wa mm | 1656 | 1756 | |
性能 | 1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 90/120 | ||
3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 125/80 | ||
4 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | ||
5 | 制动方式 | 电磁制动 | |||
电机 | 1 | 驱动机功率 | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | 提升电机功率 | kW | 3.0 | ||
3 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | 蓄电池重量 | kg | 250(280) | ||
其他 | 1 | 控制方式 | 场效应管控制 | ||
2 | 整车噪音 | dB(A) | <70 |
XR电动前移式堆垛车提升高度选择:
型号 | 门架级数 | 提升高度 h3 (mm) | 货叉落到底整车高度 h1 (mm) | 自由提升 h2 (mm) | 货叉升到最高整车高度 h4 (mm) |
XR15/XR20 | 单门架 | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 |
两级门架 | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
两级门架 | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
两级门架 | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
两级门架 | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
XR15 | 三级门架 | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 |
三级门架 | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
三级门架 | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
三级门架 | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |